Nome da marca: | EVERCROSS |
Número do modelo: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, etc. |
MOQ: | Negociação |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Tempo de entrega: | Negociação |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Ponte Bailey |
Tipos de Aço | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, etc |
Tipo | CB100, CB200 |
Deck | Deck de Aço |
Padrão | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, etc |
Produção Anual | 100.000 Toneladas |
A Ponte de Treliça Bailey apresenta uma estrutura simples pré-fabricada com componentes leves que são fáceis de montar e desmontar. Este sistema versátil pode ser rapidamente construído usando ferramentas e mão de obra básicas, tornando-o ideal para diversas aplicações.
Configuração | Largura da Rodovia | Comprimento do Vão |
---|---|---|
Uma Faixa | 3,15m / 4,2m | 30 pés - 200 pés |
Duas Faixas | 7,35m | 30 pés - 180 pés |
A capacidade de carga é projetada de acordo com os requisitos específicos do projeto.
Construção | Área da Seção (cm²) | Fator de Flexão (cm³) | Momento de Inércia (cm⁴) |
---|---|---|---|
SS | 25,48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50,96 | 10875 | 1160348 |
DS | 50,96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76,44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101,92 | 21750 | 2320696 |
Nossas Pontes Bailey (Compact-200, Compact-100) atendem aos padrões internacionais, incluindo:
Nome da marca: | EVERCROSS |
Número do modelo: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, etc. |
MOQ: | Negociação |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Detalhes da embalagem: | De acordo com a ordem detalhada |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Ponte Bailey |
Tipos de Aço | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, etc |
Tipo | CB100, CB200 |
Deck | Deck de Aço |
Padrão | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, etc |
Produção Anual | 100.000 Toneladas |
A Ponte de Treliça Bailey apresenta uma estrutura simples pré-fabricada com componentes leves que são fáceis de montar e desmontar. Este sistema versátil pode ser rapidamente construído usando ferramentas e mão de obra básicas, tornando-o ideal para diversas aplicações.
Configuração | Largura da Rodovia | Comprimento do Vão |
---|---|---|
Uma Faixa | 3,15m / 4,2m | 30 pés - 200 pés |
Duas Faixas | 7,35m | 30 pés - 180 pés |
A capacidade de carga é projetada de acordo com os requisitos específicos do projeto.
Construção | Área da Seção (cm²) | Fator de Flexão (cm³) | Momento de Inércia (cm⁴) |
---|---|---|---|
SS | 25,48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50,96 | 10875 | 1160348 |
DS | 50,96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76,44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101,92 | 21750 | 2320696 |
Nossas Pontes Bailey (Compact-200, Compact-100) atendem aos padrões internacionais, incluindo: