Nome da marca: | EVERCROSS |
Número do modelo: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, etc. |
MOQ: | Negociação |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Tempo de entrega: | Negociação |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Ponte Bailey |
Aço | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, etc |
Tipo | CB100, CB200 |
Deck | Deck de Aço |
Padrão | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, etc |
Produção Anual | 100.000 Toneladas |
A Ponte Bailey é uma ponte de aço fabricada, caracterizada por componentes leves, fácil desmontagem e forte adaptabilidade. Pode ser rapidamente erguida com ferramentas simples e mão de obra.
A ponte Bailey compacta 100 (HZCB100) é uma ponte de treliça de aço adequada para uso temporário ou semipermanente. Seu design modular oferece:
Amplamente utilizada em pontes de cavalete de construção, pontes suspensas, plataformas, suporte de cofragem, pontes rolantes e máquinas de montagem de pontes.
Propriedade geométrica | W(cm3) | J(cm4) |
---|---|---|
SS | 3578.5 | 250497.2 |
SSR | 7699.1 | 577434.4 |
DS | 7157.1 | 500994.4 |
TS | 10735.6 | 751491.6 |
Observação: O valor na tabela é para metade da ponte. Os valores da ponte completa devem ser multiplicados por 2.
Tipo de Ponte | Ponte não reforçada | Ponte reforçada |
---|---|---|
Momento Fletor Admissível [M] (kN·m) | 788.2 - 4653.2 | 1687.5 - 9618.8 |
Força de Cisalhamento Admissível [Q] (kN) | 245.2 - 698.9 | 245.2 - 698.9 |
Observação: O valor na tabela é para metade da ponte. Os valores da ponte completa devem ser multiplicados por 2.
Uma Faixa | Estrada padrão: 3,15m / 4,2m | Vão: 30 pés - 200 pés |
---|---|
Duas Faixas | Estrada padrão: 7,35m | Vão: 30 pés - 180 pés |
Carga | Projetado de acordo com diferentes requisitos |
Deck | Deck de aço |
Tipo de Ponte | CB100, CB200 |
Tipos de Pontes | Ponte Bailey (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB), Ponte Modular (GWD, Delta, tipo 450), Ponte de Treliça, Ponte Warren, Ponte em Arco, Ponte de Placa, Ponte de Viga, Ponte de Viga Caixa, Ponte Suspensa, Ponte Estaiada, Ponte Flutuante |
---|---|
Vãos de Projeto | 10M A 300M Vão Único |
Via | UMA FAIXA, DUAS FAIXAS, MULTIFAIXAS, PASSARELA |
Capacidade de Carga | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truck-T44, IRC 70R Classe A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, Truck-60T, Trailer-80/100Ton |
Grau do Aço | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Grau 55CAS/NZS3678/3679/1163/Grau 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65GB1591 GB355B/C/D/460C |
Nome da marca: | EVERCROSS |
Número do modelo: | COMPACT-200; COMPACT-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450, etc. |
MOQ: | Negociação |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Detalhes da embalagem: | De acordo com a ordem detalhada |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Ponte Bailey |
Aço | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, etc |
Tipo | CB100, CB200 |
Deck | Deck de Aço |
Padrão | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, etc |
Produção Anual | 100.000 Toneladas |
A Ponte Bailey é uma ponte de aço fabricada, caracterizada por componentes leves, fácil desmontagem e forte adaptabilidade. Pode ser rapidamente erguida com ferramentas simples e mão de obra.
A ponte Bailey compacta 100 (HZCB100) é uma ponte de treliça de aço adequada para uso temporário ou semipermanente. Seu design modular oferece:
Amplamente utilizada em pontes de cavalete de construção, pontes suspensas, plataformas, suporte de cofragem, pontes rolantes e máquinas de montagem de pontes.
Propriedade geométrica | W(cm3) | J(cm4) |
---|---|---|
SS | 3578.5 | 250497.2 |
SSR | 7699.1 | 577434.4 |
DS | 7157.1 | 500994.4 |
TS | 10735.6 | 751491.6 |
Observação: O valor na tabela é para metade da ponte. Os valores da ponte completa devem ser multiplicados por 2.
Tipo de Ponte | Ponte não reforçada | Ponte reforçada |
---|---|---|
Momento Fletor Admissível [M] (kN·m) | 788.2 - 4653.2 | 1687.5 - 9618.8 |
Força de Cisalhamento Admissível [Q] (kN) | 245.2 - 698.9 | 245.2 - 698.9 |
Observação: O valor na tabela é para metade da ponte. Os valores da ponte completa devem ser multiplicados por 2.
Uma Faixa | Estrada padrão: 3,15m / 4,2m | Vão: 30 pés - 200 pés |
---|---|
Duas Faixas | Estrada padrão: 7,35m | Vão: 30 pés - 180 pés |
Carga | Projetado de acordo com diferentes requisitos |
Deck | Deck de aço |
Tipo de Ponte | CB100, CB200 |
Tipos de Pontes | Ponte Bailey (Compact-200, Compact-100, LSB, PB100, China-321, BSB), Ponte Modular (GWD, Delta, tipo 450), Ponte de Treliça, Ponte Warren, Ponte em Arco, Ponte de Placa, Ponte de Viga, Ponte de Viga Caixa, Ponte Suspensa, Ponte Estaiada, Ponte Flutuante |
---|---|
Vãos de Projeto | 10M A 300M Vão Único |
Via | UMA FAIXA, DUAS FAIXAS, MULTIFAIXAS, PASSARELA |
Capacidade de Carga | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truck-T44, IRC 70R Classe A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, Truck-60T, Trailer-80/100Ton |
Grau do Aço | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 Grau 55CAS/NZS3678/3679/1163/Grau 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65GB1591 GB355B/C/D/460C |